| 機箱規格 | |||||
| 高度 | 4U | 8U | 15U | 26U | 32U |
| 端口數量 | 80 | 160 | 320 | 576 | 640 |
| 控制卡槽位 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 業務卡槽位 | 10 | 20 | 40 | 72 | 80 |
| 電源數量 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 板卡類型 | |||||
| 光纖板卡 | 8路光纖板卡、增強型8路光纖板卡 | ||||
| 視頻板卡 | DVI、VGA(YPbPr、VIDEO) 、 SDI 、CVBS、4K-HDMI1.4、4K-HDBaseT、4K-DP1.1、4K60-HDMI2.0、4K60-DP1.2、12G-SDI | ||||
| IP板卡 | IP解碼卡、IP編碼卡 | ||||
| 光纖傳輸器 | |||||
| 傳輸介質 | 單模光纖 | ||||
| 物理接口 | LC | ||||
| 傳輸距離 | 10-80KM(需配不同的光模塊) | ||||
| 最大分辨率 | 4096×2160@60 | ||||
| 視頻接口 | DVI、SDI、4K-HDMI1.4、4K-DP1.1、4K60-HDMI2.0、4K60-DP1.2 | ||||
| 控制方式 | |||||
| 串口控制協議 | RS232 | ||||
| 網絡控制協議 | TCP/IP | ||||
| 一般規格 | |||||
| 電源 | 110-220V | ||||
| 工作濕度 | 0~60% | ||||
| 工作溫度 | 0℃~50℃ | ||||
以上所有技術參數僅供參考,如有更改不另行通知